Hladnjak Raijintek ORCUS 240 RBW, AIO vodeno
Šifra: 43377
Očekivani rok isporuke je 1-7 radnih dana
WebCena:
9.680,00
Za sve porudžbine čija je vrednost do 10.000 dinara, isporuka kurirskom službom se naplaćuje po zvaničnom cenovniku kurirske službe možete pogledati na sledećem linku. Vidi cenovnik. Besplatna isporuka na kućnu adresu važi za narudžbine u vrednosti preko 10.000 dinara i do 5kg težine, a ne spadaju u kategoriju SPECIJALNA ISPORUKA.
ime proizvoda | ORCUS 240 RBW | ORCUS 240 CORE RBW |
Broj proizvoda | 0R10B00105 | 0R10B00106 |
Dimenzija hladnjaka [Š×V×D] | 272×120×27 mm | 272×120×27 mm |
Težina [blok+pumpa+radijator] | 900g | 900g |
Thermal Resistance | 0,1 °C/W | 0,1 °C/W |
Kapacitet tečnosti | 150ml ±10% | 150ml ±10% |
Fan Q'ty | 2 kom | N / A |
Dimenzija cijevi | ID – 5 mm / OD – 10,6 mm | |
Materijal | Bakar Hladnjak / Alu. Radijator | |
procena TDP | 250W |
PUMPA | |
Dimenzija [Š×D×V] | 69,5×40×33 mm |
Vrsta ležaja | Keramička osovina |
Q-max | 86 L/H |
Pressure Head | 1.4 Meter |
Nivo buke | 25 dBA [Maks.] |
Očekivano trajanje života | 50.000 sati |
Brzina | 4500±10% RPM na 12VDC |
Nazivna struja | 150mA |
Voltage Rating | 12 V |
Potrošnja energije | 1,8 W |
FAN | |
Dimenzija [Š×V×D] | 120×120×25 mm |
Voltage Rating | 12V |
Početni napon | 6V |
Brzina | 400~1800 RPM |
Bearing Type | Hidraulični ležaj |
Protok vazduha | 35,8 CFM [Maks.] |
Vazdušni pritisak | 1,16 mmH2O [Maks.] |
Radni vek | 40.000 sati |
Nivo buke | 28 dBA [Maks.] |
Konektor | 5V ADD priključak, PWM 4-pinski priključak |
Nazivna struja | 0,12A±10% |
Potrošnja energije | 1,44W±10% |
LED nazivna struja | 0,69 A [Maks.] |
LED Potrošnja energije | 8,28 W [Maks.] |
Dodaci | ARGB-PWM kontroler × 1 ; Daljinski upravljač × 1; Priključite kabl × 1 |
PRIMJENA | |
Intel® | All Socket LGA 775/115x/1200/1366/201x/2066/1700 CPU (Core™ i3/i5/i7/i9 CPU) |
AMD® | Svi AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2 CPU |
- Naziv artikla:
- Hladnjak Raijintek ORCUS 240 RBW, AIO vodeno
- Naziv i vrsta robe:
- Kućišta
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
ime proizvoda | ORCUS 240 RBW | ORCUS 240 CORE RBW |
Broj proizvoda | 0R10B00105 | 0R10B00106 |
Dimenzija hladnjaka [Š×V×D] | 272×120×27 mm | 272×120×27 mm |
Težina [blok+pumpa+radijator] | 900g | 900g |
Thermal Resistance | 0,1 °C/W | 0,1 °C/W |
Kapacitet tečnosti | 150ml ±10% | 150ml ±10% |
Fan Q'ty | 2 kom | N / A |
Dimenzija cijevi | ID – 5 mm / OD – 10,6 mm | |
Materijal | Bakar Hladnjak / Alu. Radijator | |
procena TDP | 250W |
PUMPA | |
Dimenzija [Š×D×V] | 69,5×40×33 mm |
Vrsta ležaja | Keramička osovina |
Q-max | 86 L/H |
Pressure Head | 1.4 Meter |
Nivo buke | 25 dBA [Maks.] |
Očekivano trajanje života | 50.000 sati |
Brzina | 4500±10% RPM na 12VDC |
Nazivna struja | 150mA |
Voltage Rating | 12 V |
Potrošnja energije | 1,8 W |
FAN | |
Dimenzija [Š×V×D] | 120×120×25 mm |
Voltage Rating | 12V |
Početni napon | 6V |
Brzina | 400~1800 RPM |
Bearing Type | Hidraulični ležaj |
Protok vazduha | 35,8 CFM [Maks.] |
Vazdušni pritisak | 1,16 mmH2O [Maks.] |
Radni vek | 40.000 sati |
Nivo buke | 28 dBA [Maks.] |
Konektor | 5V ADD priključak, PWM 4-pinski priključak |
Nazivna struja | 0,12A±10% |
Potrošnja energije | 1,44W±10% |
LED nazivna struja | 0,69 A [Maks.] |
LED Potrošnja energije | 8,28 W [Maks.] |
Dodaci | ARGB-PWM kontroler × 1 ; Daljinski upravljač × 1; Priključite kabl × 1 |
PRIMJENA | |
Intel® | All Socket LGA 775/115x/1200/1366/201x/2066/1700 CPU (Core™ i3/i5/i7/i9 CPU) |
AMD® | Svi AM5/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2 CPU |