Intel NUC BOX Pentium J5005 QC2xDDR4LANWiFiBT2xHDMIEU Cord BOXNUC7PJYHN2
- Proizvod iz grupe: Računari i radne stanice
- Proizvođač: INTEL
- Nema na stanju
Očekivani rok isporuke je 1-7 radnih dana
Za sve porudžbine čija je vrednost do 10.000 dinara, isporuka kurirskom službom se naplaćuje po zvaničnom cenovniku kurirske službe možete pogledati na sledećem linku. Vidi cenovnik. Besplatna isporuka na kućnu adresu važi za narudžbine u vrednosti preko 10.000 dinara i do 5kg težine, a ne spadaju u kategoriju SPECIJALNA ISPORUKA.
Processor | |
Processor manufacturer | Intel |
Processor family | Intel® Pentium® |
Processor | J5005 |
Processor frequency | 1.5 GHz |
Processor number of cores | 4 |
Processor threads | 4 |
Processor lithography | 14 nm |
Processor boosted frequency | 2.8 GHz |
Processor cache | 4 MB |
L3 cache | 4 MB |
Design thermal power (TDP) | 10 W |
Code name of the processor | Gemini Lake |
Memory | |
Memory slots type | SO-DIMM |
Number of DIMM slots | 2 |
Number of memory slots | 2 |
Maximum amount of internal memory | 8 GB |
Memory bandwidth (maximum) | 38.4 GB/s |
Memory operating voltage | 1.2 V |
Supported memory clock speeds | 2400 MHz |
Supported memory types | DDR4-SDRAM |
Memory channels | Triple-channel |
Removable memory card slot | SDXC with UHS-I support |
ECC | Not |
Data storage medium | |
Supported drive types | HDD & SSD |
Storage drive sizes supported | 2.5" |
Storage drive interface | Serial ATA III |
Number of storage drives supported | 1 |
Compatible memory cards | SDXC |
Graphics | |
On-board graphics adapter | Not |
Graphics adapter family | Intel |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 605 |
Number of displays supported | 2 |
Superior Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Bluetooth version | 5.0 |
Ports & interfaces | |
Number of USB 2.0 ports | 9 |
Number of USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports | 4 |
Internal USB 2.0 ports quantity | 2 |
Number of HDMI ports | 1 |
HDMI version | 2.0a |
Number of Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Number of SATA III connectors | 1 |
USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Number of USB ports | 6 |
Graphic output | 2x HDMI 2.0a |
Expansion slots | |
PCI Express slots version | 2.0 |
PCI Express sonfigurations | 1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1 |
Design | |
Case type | UCFF |
Product color | Black |
Product type | Mini PC Barebones |
Power supply type | External AC adapter |
AC adapter output voltage | 12-19 V |
Weight and dimensions | |
Width | 115 mm |
Depth | 111 mm |
Height | 51 mm |
- Naziv artikla:
- Intel NUC BOX Pentium J5005 QC2xDDR4LANWiFiBT2xHDMIEU Cord BOXNUC7PJYHN2
- Naziv i vrsta robe:
- Računari i radne stanice
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Processor | |
Processor manufacturer | Intel |
Processor family | Intel® Pentium® |
Processor | J5005 |
Processor frequency | 1.5 GHz |
Processor number of cores | 4 |
Processor threads | 4 |
Processor lithography | 14 nm |
Processor boosted frequency | 2.8 GHz |
Processor cache | 4 MB |
L3 cache | 4 MB |
Design thermal power (TDP) | 10 W |
Code name of the processor | Gemini Lake |
Memory | |
Memory slots type | SO-DIMM |
Number of DIMM slots | 2 |
Number of memory slots | 2 |
Maximum amount of internal memory | 8 GB |
Memory bandwidth (maximum) | 38.4 GB/s |
Memory operating voltage | 1.2 V |
Supported memory clock speeds | 2400 MHz |
Supported memory types | DDR4-SDRAM |
Memory channels | Triple-channel |
Removable memory card slot | SDXC with UHS-I support |
ECC | Not |
Data storage medium | |
Supported drive types | HDD & SSD |
Storage drive sizes supported | 2.5" |
Storage drive interface | Serial ATA III |
Number of storage drives supported | 1 |
Compatible memory cards | SDXC |
Graphics | |
On-board graphics adapter | Not |
Graphics adapter family | Intel |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 605 |
Number of displays supported | 2 |
Superior Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Bluetooth version | 5.0 |
Ports & interfaces | |
Number of USB 2.0 ports | 9 |
Number of USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports | 4 |
Internal USB 2.0 ports quantity | 2 |
Number of HDMI ports | 1 |
HDMI version | 2.0a |
Number of Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Number of SATA III connectors | 1 |
USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Number of USB ports | 6 |
Graphic output | 2x HDMI 2.0a |
Expansion slots | |
PCI Express slots version | 2.0 |
PCI Express sonfigurations | 1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1 |
Design | |
Case type | UCFF |
Product color | Black |
Product type | Mini PC Barebones |
Power supply type | External AC adapter |
AC adapter output voltage | 12-19 V |
Weight and dimensions | |
Width | 115 mm |
Depth | 111 mm |
Height | 51 mm |