Klima uredjaj FOX FAC-12R41TC-2
- Proizvod iz grupe: Klima uređaji
- Proizvođač: FOX
- Nema na stanju
Očekivani rok isporuke je 1-7 radnih dana
Za sve porudžbine čija je vrednost do 10.000 dinara, isporuka kurirskom službom se naplaćuje po zvaničnom cenovniku kurirske službe možete pogledati na sledećem linku. Vidi cenovnik. Besplatna isporuka na kućnu adresu važi za narudžbine u vrednosti preko 10.000 dinara i do 5kg težine, a ne spadaju u kategoriju SPECIJALNA ISPORUKA.
Kapacitet hlađenja | Btu/h; | 12000 | |
Kapacitet grejanja | Btu/h; | 12500 | |
EER hlađenja | W/W | 3.21 | |
Klasa hlađenja |
| A | |
COP grejanja | W/W | 3.61 | |
Klasa grejanja |
| A | |
Uklanjanje vlage | Litara/h | 1.2 | |
Pritisak | Visok(DP) | MPa | 4.5 |
Nizak(SP) | MPa | 1.9 | |
Količina unutrašnje buke (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 42/40/37/34/31 | |
Količina spoljašnje buke | dB(A) | 50 | |
Strujni podaci |
| ||
Napajanje | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Radni napon | V | 198~242 | |
Strujni napon | Hlađenje | A | 4.7 |
Grejanje | A | 4.4 | |
Napajanje | Hlađenje | W | 1005 |
Grejanje | W | 934 | |
Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje | kwh | 503 | |
Max napon | Hlađenje | A | 8.5 |
Grejanje | A | 7.6 | |
Max napajanje | Hlađenje | W | 1530 |
Grejanje | W | 1450 | |
Sistem za hlađenje |
| ||
Hlađenje/punjenje | kg | R410A/0.570 | |
Tip | Rotacioni | ||
Marka | GMCC | ||
Ekspanziona posuda | Kapilarna cev | ||
Unutrašnja cirkulacija vazduha | m3/h | 520/520 | |
Motor unutrašnjeg ventilatora | Tip |
| Unakrsno strujenje 22001-000273 |
Izlaz | W | 14 | |
Kapacitor | uF | 1.5 | |
Brzina unutrašnjeg ventilatora | Hlađenje | rpm | 1270/1170/1050/900/850 |
Grejanje | rpm | 1250/1150/1050/950/900 | |
Suvo | rpm | 900 | |
Mirovanje | rpm | 900/950 | |
Isparivač | a.Broj redova |
| 1 |
b.Razmak krilca | mm | 1.5 | |
c.Tip i spoljni prečnik cevi | mm | Φ7,cev sa unutrašnjim žlebom | |
Motor spoljašnjeg ventilatora | Tip |
| Propeler 22001-000009 |
Izlaz | W | 31 | |
Kapacitor | uF | 2.5 | |
Brzina | r/min | 860 | |
Kondenzator | a.Broj redova |
| 1 |
b.Cev(a)x Red(b) | mm | 21×12.7 | |
c.Razmak krilca | mm | 1.3 | |
d.Vrsta krilca |
| Louver Krilce | |
e.Tip i spoljni prečnik cevi | mm | Φ7,cev sa unutrašnjim žlebom | |
Konekcije |
| ||
Cev | Gas | mm | Φ9.52(3/8'') |
Tečnost | mm | Φ6(1/4'') | |
Strujna instalacija | Veličina x Srž | 3×1.0;2×0.75 | |
Ostalo |
| ||
Preporučena površina | m2 | 15~23 | |
Maksimalna dužina rashladne cevi | m | 15 | |
Maksimalna razlika u visini | m | 5 | |
Raspon izlazne temperature | ? | 16~31 | |
Raspon ambijentalne temperature | Spolja | ? | Hlađenje:15-43/Grejanje:-7-24 |
Unutra | ? | Hlađenje:17-32/Grejanje:0-27 | |
Neto dimenzije | Unutra | mm | 777×250×201 |
Spolja | mm | 777×290×498 | |
Neto težina | Unutra | kg | 7.5 |
Spolja | kg | 25 | |
Dimenzije pakovanja | Unutra | mm | 850×320×275 |
Spolja bez cevi | mm | 818×325×520 | |
Spolja sa cevkom | mm | 818×325×520 | |
Bruto težina | Unutra | kg | 9.5 |
Spolja bez cevi | kg | 28 | |
Kapacitet punjenja bez cevi | 20'/40'GP/40'HQ | 310 |
- Naziv artikla:
- Klima uredjaj FOX FAC-12R41TC-2
- Naziv i vrsta robe:
- Klima uređaji
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Kapacitet hlađenja | Btu/h; | 12000 | |
Kapacitet grejanja | Btu/h; | 12500 | |
EER hlađenja | W/W | 3.21 | |
Klasa hlađenja |
| A | |
COP grejanja | W/W | 3.61 | |
Klasa grejanja |
| A | |
Uklanjanje vlage | Litara/h | 1.2 | |
Pritisak | Visok(DP) | MPa | 4.5 |
Nizak(SP) | MPa | 1.9 | |
Količina unutrašnje buke (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 42/40/37/34/31 | |
Količina spoljašnje buke | dB(A) | 50 | |
Strujni podaci |
| ||
Napajanje | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Radni napon | V | 198~242 | |
Strujni napon | Hlađenje | A | 4.7 |
Grejanje | A | 4.4 | |
Napajanje | Hlađenje | W | 1005 |
Grejanje | W | 934 | |
Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje | kwh | 503 | |
Max napon | Hlađenje | A | 8.5 |
Grejanje | A | 7.6 | |
Max napajanje | Hlađenje | W | 1530 |
Grejanje | W | 1450 | |
Sistem za hlađenje |
| ||
Hlađenje/punjenje | kg | R410A/0.570 | |
Tip | Rotacioni | ||
Marka | GMCC | ||
Ekspanziona posuda | Kapilarna cev | ||
Unutrašnja cirkulacija vazduha | m3/h | 520/520 | |
Motor unutrašnjeg ventilatora | Tip |
| Unakrsno strujenje 22001-000273 |
Izlaz | W | 14 | |
Kapacitor | uF | 1.5 | |
Brzina unutrašnjeg ventilatora | Hlađenje | rpm | 1270/1170/1050/900/850 |
Grejanje | rpm | 1250/1150/1050/950/900 | |
Suvo | rpm | 900 | |
Mirovanje | rpm | 900/950 | |
Isparivač | a.Broj redova |
| 1 |
b.Razmak krilca | mm | 1.5 | |
c.Tip i spoljni prečnik cevi | mm | Φ7,cev sa unutrašnjim žlebom | |
Motor spoljašnjeg ventilatora | Tip |
| Propeler 22001-000009 |
Izlaz | W | 31 | |
Kapacitor | uF | 2.5 | |
Brzina | r/min | 860 | |
Kondenzator | a.Broj redova |
| 1 |
b.Cev(a)x Red(b) | mm | 21×12.7 | |
c.Razmak krilca | mm | 1.3 | |
d.Vrsta krilca |
| Louver Krilce | |
e.Tip i spoljni prečnik cevi | mm | Φ7,cev sa unutrašnjim žlebom | |
Konekcije |
| ||
Cev | Gas | mm | Φ9.52(3/8'') |
Tečnost | mm | Φ6(1/4'') | |
Strujna instalacija | Veličina x Srž | 3×1.0;2×0.75 | |
Ostalo |
| ||
Preporučena površina | m2 | 15~23 | |
Maksimalna dužina rashladne cevi | m | 15 | |
Maksimalna razlika u visini | m | 5 | |
Raspon izlazne temperature | ? | 16~31 | |
Raspon ambijentalne temperature | Spolja | ? | Hlađenje:15-43/Grejanje:-7-24 |
Unutra | ? | Hlađenje:17-32/Grejanje:0-27 | |
Neto dimenzije | Unutra | mm | 777×250×201 |
Spolja | mm | 777×290×498 | |
Neto težina | Unutra | kg | 7.5 |
Spolja | kg | 25 | |
Dimenzije pakovanja | Unutra | mm | 850×320×275 |
Spolja bez cevi | mm | 818×325×520 | |
Spolja sa cevkom | mm | 818×325×520 | |
Bruto težina | Unutra | kg | 9.5 |
Spolja bez cevi | kg | 28 | |
Kapacitet punjenja bez cevi | 20'/40'GP/40'HQ | 310 |