Klima uređaj PROFILOCOOL CSD-12 12000BTU
- Proizvod iz grupe: Klima uređaji
- Proizvođač: Profilocool
- Nema na stanju
Očekivani rok isporuke je 1-7 radnih dana
Za sve porudžbine čija je vrednost do 10.000 dinara, isporuka kurirskom službom se naplaćuje po zvaničnom cenovniku kurirske službe možete pogledati na sledećem linku. Vidi cenovnik. Besplatna isporuka na kućnu adresu važi za narudžbine u vrednosti preko 10.000 dinara i do 5kg težine, a ne spadaju u kategoriju SPECIJALNA ISPORUKA.
Model | CSD-12 | |||
Klimatska zona | T1 | |||
Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V/50Hz | ||
Type |
| Split | ||
Izvor napajanja |
| Unutrašnje | ||
Način kontrole |
| Daljinski | ||
Hlađenje | Kapacitet | W | 3220 | |
Ulazna snaga | W | 1000 | ||
Ulazna struja | A | 4,6 | ||
EER | W/W | 3,22 | ||
Grejanje | Kapacitet | W | 3220 | |
Ulazna snaga | W | 890 | ||
Ulazna struja | A | 4,1 | ||
COP | W/W | 3,61 | ||
Uklanjanje vlage | L/h | 1,2 | ||
Maksimalna potrošnja | W | 1320 | ||
Maksimalna struja | A | 6,2 | ||
Kompresor | Model |
| KSM113V01VEZL | |
Tip |
| Rotary | ||
Brand |
| GMCC | ||
Kondenzator | uF | 35 | ||
Unutrašnja jedinica | Motor ventilatora | Brand |
| Welling/Broad-Ocean/Tongde/LT |
Kondenzator | uF | 1,2 | ||
Brzina motora | RPM | 1320 | ||
Isparivač | Broj redova |
| 2 | |
Dimezije | mm | 612x252x25.4 | ||
Protok | m3/h | 550/500/450/400 | ||
Nivo zvučnog pritiska (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 42/40/38/36 | ||
Nivo snage zvuka (Hi/Mi/Lo) | mm | 805*197*270 | ||
Dimenzije (Š*V*D) | mm | 864*265*332 | ||
Spoljna jedinica | Ventilator | Brand |
| Welling/Broad-Ocean/Tongde/LT |
Kondenzator | uF | 2,5 | ||
Brzina motora | Rpm | 860 | ||
Nivo snage zvuka | dB(A) | 50 | ||
Dimenzije (Š*V*D) | mm | 660*530*250 | ||
Tip rashaldnog sredstva |
| R32 | ||
Količina gasa | Kg | 0,47 | ||
Cevi za rashladno sredstvo | Tečna | inch | 1/4 | |
Gasna | inch | 3/8 | ||
Raspon temperature okoline (°C) Hlađenje-spoljašnja | ? | 16~43 | ||
Raspon temperature okoline (°C) Grejanje-spoljašnja | ? | -7~24 | ||
Maksimalna dužina | m | 12 | ||
Maksimalna visinska razlika | m | 7 |
- Naziv artikla:
- Klima uređaj PROFILOCOOL CSD-12 12000BTU
- Naziv i vrsta robe:
- Klima uređaji
- Uvoznik:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Zemlja porekla:
- Dostupno na ambalaži proizvoda
- Prava potrošača:
- Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
Model | CSD-12 | |||
Klimatska zona | T1 | |||
Napajanje | Ph-V-Hz | 220-240V/50Hz | ||
Type |
| Split | ||
Izvor napajanja |
| Unutrašnje | ||
Način kontrole |
| Daljinski | ||
Hlađenje | Kapacitet | W | 3220 | |
Ulazna snaga | W | 1000 | ||
Ulazna struja | A | 4,6 | ||
EER | W/W | 3,22 | ||
Grejanje | Kapacitet | W | 3220 | |
Ulazna snaga | W | 890 | ||
Ulazna struja | A | 4,1 | ||
COP | W/W | 3,61 | ||
Uklanjanje vlage | L/h | 1,2 | ||
Maksimalna potrošnja | W | 1320 | ||
Maksimalna struja | A | 6,2 | ||
Kompresor | Model |
| KSM113V01VEZL | |
Tip |
| Rotary | ||
Brand |
| GMCC | ||
Kondenzator | uF | 35 | ||
Unutrašnja jedinica | Motor ventilatora | Brand |
| Welling/Broad-Ocean/Tongde/LT |
Kondenzator | uF | 1,2 | ||
Brzina motora | RPM | 1320 | ||
Isparivač | Broj redova |
| 2 | |
Dimezije | mm | 612x252x25.4 | ||
Protok | m3/h | 550/500/450/400 | ||
Nivo zvučnog pritiska (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 42/40/38/36 | ||
Nivo snage zvuka (Hi/Mi/Lo) | mm | 805*197*270 | ||
Dimenzije (Š*V*D) | mm | 864*265*332 | ||
Spoljna jedinica | Ventilator | Brand |
| Welling/Broad-Ocean/Tongde/LT |
Kondenzator | uF | 2,5 | ||
Brzina motora | Rpm | 860 | ||
Nivo snage zvuka | dB(A) | 50 | ||
Dimenzije (Š*V*D) | mm | 660*530*250 | ||
Tip rashaldnog sredstva |
| R32 | ||
Količina gasa | Kg | 0,47 | ||
Cevi za rashladno sredstvo | Tečna | inch | 1/4 | |
Gasna | inch | 3/8 | ||
Raspon temperature okoline (°C) Hlađenje-spoljašnja | ? | 16~43 | ||
Raspon temperature okoline (°C) Grejanje-spoljašnja | ? | -7~24 | ||
Maksimalna dužina | m | 12 | ||
Maksimalna visinska razlika | m | 7 |